A | Abilify® (Aripiprazol)(62 KB) |  | 11/2009 |
| Abraxane® (Paclitaxel)(102 KB) |  | 01/2014 |
| Aceclofenac (Beofenac®)(137 KB) |  | 10/2014 |
| Adempas® (Riociguat)(99 KB) |  | 07/2016 |
| Adenuric® (Febuxostat)(98 KB) |  | 08/2014 |
| Aflibercept (Eylea®)(1,3 MB) |  | 04/2021 |
| Aggrenox® (Dipyridamol/ASS)(17 KB) |  | 04/2014 |
| Agomelatin (Valdoxan®)(57 KB) |  | 04/2010 |
| AH3® (Hydroxyzin)(214 KB) |  | 04/2015 |
| Aktinische Keratose(142 KB) |  | 05/2017 |
| Alemtuzumab (Lemtrada®)(0,9 MB) |  | 01/2020 |
| Alemtuzumab (Lemtrada®)(332 KB) |  | 04/2019 |
| Alirocumab (Praluent®)(38 KB) |  | 10/2016 |
| Aliskiren (Rasilez®)(19 KB) |  | 09/2010 |
| Alkindi® (Hydrocortisongranulat)(1,0 MB) |  | 02/2021 |
| Ambene® (Phenylbutazon/Lidocain)(29 KB) |  | 08/2017 |
| Ambrisentan (Volibris®)(744 KB) |  | 06/2012 |
| Ambroxol (Mucosolvan®)(87 KB) |  | 08/2013 |
| Anagrelid (Xagrid®)(157 KB) |  | 01/2013 |
| Analgetika bei degenerativen Gelenkerkrankungen(1,9 MB) |  | 10/2019 |
| Ancotil® (Flucytosin)(419 KB) |  | 06/2020 |
| Andexanet alfa (Ondexxya®)(234 KB) |  | 11/2020 |
| Andexanet alfa (Ondexxya®)(775 KB) |  | 06/2020 |
| Anemet® (Dolasetron)(49 KB) |  | 02/2011 |
| Angiox® (Bivalirudin)(169 KB) |  | 01/2013 |
| Anidulafungin (Ecalta®)(450 KB) |  | 01/2020 |
| Anoro® (Umeclidinium/Vilanterol)(139 KB) |  | 08/2015 |
| Antibiotika, Patienteninformation(132 KB) |  | 04/2012 |
| Antibiotikatherapie bei Harnwegsinfektionen(114 KB) |  | 09/2017 |
| Antibiotikatherapie bei Infektionen der oberen Atemwege(403 KB) |  | 12/2011 |
| Antibiotikatherapie bei Infektionen der unteren Atemwege(162 KB) |  | 02/2017 |
| Antibiotikatherapie in Sachsen(18 KB) |  | 04/2012 |
| Antibiotikatherapie, Optimierung(262 KB) |  | 05/2011 |
| Anticholium® (Physostigminsalicylat)(264 KB) |  | 05/2020 |
| Antidiabetika, Verordnungseinschränkungen(19 KB) |  | 09/2010 |
| Anti-D-Immunglobulin (Rhesonativ®)(191 KB) |  | 10/2013 |
| Antihistaminika, Regressprophylaxe(75 KB) |  | 05/2013 |
| Antikoagulantien, oral(21 KB) |  | 10/2011 |
| Antikoagulantien(19 KB) |  | 02/2013 |
| Antiphlogistika/Antirheumatika(18 KB) |  | 02/2013 |
| Apidra® (Insulinglulisin)(49 KB) |  | 09/2011 |
| Apixaban (Eliquis®)(306 KB) |  | 05/2019 |
| Apixaban (Eliquis®)(108 KB) |  | 09/2013 |
| Apremilast (Otezla®)(200 KB) |  | 09/2016 |
| Apremilast (Otezla®)(113 KB) |  | 11/2016 |
| Arcoxia® (Etoricoxib)(44 KB) |  | 07/2016 |
| Aripiprazol (Abilify®)(62 KB) |  | 11/2009 |
| Arixtra® (Fondaparinux)(161 KB) |  | 06/2010 |
| Arsentrioxid (Trisenox®)(868 KB) |  | 03/2020 |
| Arzerra® (Ofatumumab)(234 KB) |  | 07/2014 |
| Arzerra® (Ofatumumab)(770 KB) |  | 12/2013 |
| Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG)(27 KB) |  | 02/2011 |
| Arzneimittelrichtlinie FAQ(149 KB) |  | 11/2018 |
| Arzneimitteltherapiesicherheit(5,4 MB) |  | 01/2020 |
| Arzneimittel-Ziele 2020(291 KB) |  | 01/2020 |
| Arzneimittelzuzahlungen(19 KB) |  | 10/2010 |
| Asenapin (Sycrest®)(722 KB) |  | 11/2013 |
| Atarax® (Hydroxyzin)(214 KB) |  | 04/2015 |
| Atezolizumab (Tecentriq®)(328 KB) |  | 07/2018 |
| Atezolizumab (Tecentriq®)(558 KB) |  | 03/2021 |
| Atomoxetin (Strattera®)(267 KB) |  | 12/2011 |
| Atorvastatin Basics®(159 KB) |  | 04/2012 |
| Aut-idem(69 KB) |  | 01/2015 |
| Aut-idem-Kreuz(21 KB) |  | 09/2013 |
| Aut-idem-Kreuz(18 KB) |  | 12/2013 |
| Avastin® (Bevacizumab)(1,8 MB) |  | 11/2010 |
| Avastin® (Bevacizumab)(557 KB) |  | 05/2010 |
| Avastin® (Bevacizumab)(1,6 MB) |  | 05/2013 |
| Azilect® (Rasagilin)(410 KB) |  | 07/2013 |
| Azithromycin (Ultreon®, Zithromax®)(144 KB) |  | 05/2018 |
nach oben
|
B | Basiliximab (Simulect®)(173 KB) |  | 09/2014 |
| BCG medac(568 KB) |  | 03/2020 |
| Becaplermin (Regranex®)(59 KB) |  | 03/2010 |
| Beclometason/Formoterol/Glycopyrronium (Trimbow®)(141 KB) |  | 08/2017 |
| Belimumab (Benlysta®)(522 KB) |  | 03/2019 |
| Belimumab (Benlysta®)(200 KB) |  | 03/2012 |
| Bendamustin (Levact®)(133 KB) |  | 08/2017 |
| Benlysta® (Belimumab)(200 KB) |  | 03/2012 |
| Benlysta® (Belimumab)(522 KB) |  | 03/2019 |
| Beofenac® (Aceclofenac)(137 KB) |  | 10/2014 |
| Beovu® (Brolucizumab)(1,3 MB) |  | 10/2021 |
| Berodual® (Ipratropium/Fenoterol)(15 KB) |  | 06/2013 |
| Beta-Interferone(52 KB) |  | 08/2014 |
| Betmiga® (Mirabegron)(158 KB) |  | 09/2015 |
| Betmiga® (Mirabegron)(292 KB) |  | 11/2017 |
| Betäubungsmittel, Verordnungshinweise(30 KB) |  | 12/2010 |
| Bevacizumab (Avastin®)(1,8 MB) |  | 11/2010 |
| Bevacizumab (Avastin®)(1,6 MB) |  | 05/2013 |
| Bevacizumab (Avastin®)(557 KB) |  | 05/2010 |
| Biologika bei Colitis ulcerosa(2,9 MB) |  | 08/2020 |
| Biologische Basistherapeutika bei rheumatoider Arthritis(228 KB) |  | 08/2010 |
| Biologische Basistherapeutika bei rheumatoider Arthritis(2,9 MB) |  | 04/2020 |
| Biosimilars, Patienteninformation(680 KB) |  | 07/2019 |
| Biosimilars(643 KB) |  | 01/2021 |
| Biosimilars(351 KB) |  | 07/2017 |
| Biotin(2,7 MB) |  | 05/2019 |
| Bivalirudin (Angiox®)(169 KB) |  | 01/2013 |
| Blinatumomab (Blincyto®)(82 KB) |  | 10/2016 |
| Blincyto® (Blinatumomab)(82 KB) |  | 10/2016 |
| Boceprevir (Victrelis®)(88 KB) |  | 02/2012 |
| Bortezomib (Velcade®)(109 KB) |  | 01/2012 |
| Bosulif® (Bosutinib)(60 KB) |  | 04/2016 |
| Brilique® (Ticagrelor)(20 KB) |  | 09/2012 |
| Brivudin (Zostex®)(91 KB) |  | 08/2012 |
| Brivudin(411 KB) |  | 05/2020 |
| Brolucizumab (Beovu®)(1,3 MB) |  | 10/2021 |
| Bromocriptin(852 KB) |  | 12/2014 |
| BtM-Rezepte, Gemeinschaftspraxis(13 KB) |  | 07-08/2010 |
| Buccolam® (Midazolam)(110 KB) |  | 11/2017 |
| Buccolam® (Midazolam)(103 KB) |  | 01/2018 |
nach oben
|
C | Caelyx® (Doxorubicin)(105 KB) |  | 09/2011 |
| Caelyx® (Doxorubicin)(101 KB) |  | 11/2011 |
| Caelyx® (Doxorubicin)(104 KB) |  | 08/2011 |
| Caelyx® (Doxorubicin)(70 KB) |  | 10/2012 |
| Calcitonin(77 KB) |  | 08/2012 |
| Cannabisarzneimittel(2,0 MB) |  | 08/2019 |
| Capecitabin (Xeloda®)(82 KB) |  | 12/2013 |
| Capecitabin(656 KB) |  | 06/2020 |
| Capsaicin (Qutenza®)(151 KB) |  | 08/2010 |
| Carbimazol(387 KB) |  | 02/2019 |
| Carbomedac® (Carboplatin)(31 KB) |  | 04/2012 |
| Carboplatin onkovis® (Carboplatin)(83 KB) |  | 04/2012 |
| Cardioxane® (Dexrazoxan)(1,6 MB) |  | 07/2010 |
| Cardioxane® (Dexrazoxan)(65 KB) |  | 07/2011 |
| Cefepim (Maxipime®)(76 KB) |  | 06/2018 |
| CellCept® (Mycophenolat)(53 KB) |  | 12/2014 |
| Cellcept® (Mycophenolatmofetil)(322 KB) |  | 11/2015 |
| Ceplene® (Histamindihydrochlorid)(56 KB) |  | 12/2011 |
| Cetuximab (Erbitux®)(247 KB) |  | 01/2014 |
| Chinolone(404 KB) |  | 04/2019 |
| Cidofovir (Vistide®)(78 KB) |  | 01/2011 |
| Cidofovir (Vistide®)(77 KB) |  | 02/2013 |
| Cilest® (Norgestimat)(96 KB) |  | 06/2013 |
| Cilostazol (Pletal®)(30 KB) |  | 05/2015 |
| Cilostazol (Pletal®)(19 KB) |  | 02/2012 |
| Cilostazol (Pletal®)(244 KB) |  | 05/2013 |
| Cinacalcet (Mimpara®)(144 KB) |  | 03/2013 |
| Cipralex® (Escitalopram)(135 KB) |  | 12/2011 |
| Cipramil® (Citalopram)(128 KB) |  | 10/2011 |
| Citalopram (Cipramil®)(128 KB) |  | 10/2011 |
| Cladribin (Leustatin®, Litak®)(75 KB) |  | 12/2017 |
| Clopidogrel(127 KB) |  | 08/2013 |
| Cobicistat (Genvoya®, Stribild®,Tybost®)(523 KB) |  | 03/2019 |
| Cobimetinib (Cotellic®)(91 KB) |  | 04/2017 |
| Comirnaty® (COVID-19-Impfstoff Biontech)(330 KB) |  | 07/2021 |
| Cosopt® (Dorzolamid/Timolol)(92 KB) |  | 11/2013 |
| Cotellic® (Cobimetinib)(91 KB) |  | 04/2017 |
| COVID-19-Impfstoff Janssen(625 KB) |  | 04/2021 |
| COVID-19-Impfstoff Janssen(1,1 MB) |  | 07/2021 |
| COVID-19-Impfstoff Janssen(1,1 MB) |  | 10/2021 |
| COVID-19-Impfstoffe Biontech/Moderna (Comirnaty®, Spikevax®)(330 KB) |  | 07/2021 |
| Crizotinib (Xalkori®)(104 KB) |  | 10/2015 |
| Cubicin® (Daptomycin)(233 KB) |  | 01/2011 |
| Cyproteronacetat(739 KB) |  | 04/2020 |
| Cyproteronacetat/Ethinylestradiol(117 KB) |  | 06/2013 |
| Cytarabin (DepoCyte®)(175 KB) |  | 07/2013 |
| Cytarabin (DepoCyte®)(166 KB) |  | 08/2012 |
| Cytotec® (Misoprostol)(1,0 MB) |  | 03/2020 |
nach oben
|
D | Dabigatranetexilat (Pradaxa®)(822 KB) |  | 01/2013 |
| Dabigatranetexilat (Pradaxa®)(108 KB) |  | 09/2013 |
| Dabigatranetexilat (Pradaxa®)(265 KB) |  | 01/2013 |
| Dabigatranetexilat (Pradaxa®)(63 KB) |  | 10/2009 |
| Dabigatranetexilat (Pradaxa®)(299 KB) |  | 10/2011 |
| Dabigatranetexilat (Pradaxa®)(306 KB) |  | 05/2019 |
| Daclatasvir (Daklinza®)(40 KB) |  | 05/2015 |
| Daclizumab (Zinbryta®)(263 KB) |  | 11/2017 |
| Daclizumab (Zinbryta®)(189 KB) |  | 08/2018 |
| Daclizumab (Zinbryta®)(219 KB) |  | 07/2017 |
| Daclizumab (Zinbryta®)(262 KB) |  | 03/2018 |
| Daklinza® (Daclatasvir)(40 KB) |  | 05/2015 |
| Dapagliflozin (Forxiga®)(851 KB) |  | 10/2021 |
| Daptomycin (Cubicin®)(233 KB) |  | 01/2011 |
| Daratumumab (Darzalex®)(614 KB) |  | 06/2019 |
| Darunavir/Cobicistat (Prezista®, Symtuza®)(205 KB) |  | 06/2018 |
| Darzalex® (Daratumumab)(614 KB) |  | 06/2019 |
| Dasatinib (Sprycel®)(75 KB) |  | 08/2011 |
| Dasatinib (Sprycel®)(60 KB) |  | 04/2016 |
| Daxas® (Roflumilast)(149 KB) |  | 06/2011 |
| Denosumab (Prolia®)(195 KB) |  | 10/2018 |
| Denosumab (Prolia®)(85 KB) |  | 02/2013 |
| Denosumab (Prolia®)(168 KB) |  | 01/2011 |
| Denosumab (Prolia®)(118 KB) |  | 09/2014 |
| Denosumab (Xgeva®)(75 KB) |  | 09/2012 |
| Denosumab (Xgeva®)(128 KB) |  | 09/2014 |
| Denosumab (Xgeva®)(72 KB) |  | 07/2015 |
| DepoCyte® (Cytarabin)(166 KB) |  | 08/2012 |
| DepoCyte® (Cytarabin)(175 KB) |  | 07/2013 |
| Dexamethason (Supertendin®)(53 KB) |  | 11/2011 |
| Dexamethason (Supertendin®)(65 KB) |  | 10/2011 |
| Dexrazoxan (Cardioxane®)(65 KB) |  | 07/2011 |
| Dexrazoxan (Cardioxane®)(1,6 MB) |  | 07/2010 |
| Dianeal® (Peritonealdialyse-Lösung)(39 KB) |  | 01/2011 |
| Diclofenac(84 KB) |  | 07/2013 |
| Dienogest/Ethinylestradiol(169 KB) |  | 12/2018 |
| Dihydroergotamin(97 KB) |  | 01/2014 |
| Dihydroergotoxin(68 KB) |  | 03/2014 |
| Dimethylfumarat (Tecfidera®)(76 KB) |  | 12/2014 |
| Dimethylfumarat (Tecfidera®)(181 KB) |  | 11/2015 |
| Dimethylfumarat (Tecfidera®)(656 KB) |  | 11/2020 |
| Dinoproston (Minprostin®, Prepidil®, Propess®)(1,4 MB) |  | 06/2021 |
| Dipyridamol/ASS (Aggrenox®)(17 KB) |  | 04/2014 |
| Direkte orale Antikoagulanzien (NOAK)(2,8 MB) |  | 10/2020 |
| Direkte orale Antikoagulanzien (NOAK)(322 KB) |  | 10/2017 |
| Distraneurin® (Clomethiazol)(20 KB) |  | 06/2011 |
| Dolasetron (Anemet®)(49 KB) |  | 02/2011 |
| Dolutegravir (Juluca®, Tivicay®, Triumeq®)(125 KB) |  | 06/2018 |
| Domperidon(83 KB) |  | 08/2014 |
| Domperidon(277 KB) |  | 04/2019 |
| Doribax® (Doripenem)(81 KB) |  | 07/2012 |
| Dorzolamid/Timolol (Cosopt®)(92 KB) |  | 11/2013 |
| Doxorubicin (Caelyx®)(104 KB) |  | 08/2011 |
| Doxorubicin (Caelyx®)(70 KB) |  | 10/2012 |
| Doxorubicin (Caelyx®)(101 KB) |  | 11/2011 |
| Doxorubicin (Caelyx®)(105 KB) |  | 09/2011 |
| Dronedaron (Multaq®)(790 KB) |  | 09/2012 |
| Dronedaron (Multaq®)(263 KB) |  | 06/2011 |
| Dronedaron (Multaq®)(88 KB) |  | 01/2011 |
| Drotrecogin alfa (Xigris®)(115 KB) |  | 10/2011 |
| Durogesic® SMAT (Fentanyl)(324 KB) |  | 03/2013 |
nach oben
|
E | Ecalta® (Anidulafungin)(450 KB) |  | 01/2020 |
| Edoxaban (Lixiana®)(306 KB) |  | 05/2019 |
| Edronax® (Reboxetin)(17 KB) |  | 06/2011 |
| Efient® (Prasugrel)(255 KB) |  | 12/2013 |
| Efient® (Prasugrel)(33 KB) |  | 12/2010 |
| Eisenpräparate, i.v. Applikation(103 KB) |  | 10/2013 |
| Elektrolyt-Infusionslösungen(132 KB) |  | 06/2018 |
| Eligard® (Leuprorelin)(173 KB) |  | 12/2017 |
| Eliquis® (Apixaban)(306 KB) |  | 05/2019 |
| Eliquis® (Apixaban)(108 KB) |  | 09/2013 |
| Elmiron® (Pentosanpolysulfat-Natrium)(202 KB) |  | 06/2019 |
| Elmiron® (Pentosanpolysulfat-Natrium)(1,3 MB) |  | 02/2019 |
| Elvanse® (Lisdexamfetamin)(134 KB) |  | 10/2015 |
| Elvitegravir (Genvoya®, Stribild®,Tybost®)(523 KB) |  | 03/2019 |
| Entyvio® (Vedolizumab)(150 KB) |  | 10/2016 |
| Epoetin(37 KB) |  | 09/2017 |
| Erbitux ® (Cetuximab)(247 KB) |  | 01/2014 |
| Erivedge® (Vismodegib)(48 KB) |  | 06/2016 |
| Erivedge® (Vismodegib)(1,1 MB) |  | 07/2013 |
| Erkältungskrankheiten, Arzneimittel-Verordnungsausschluss(17 KB) |  | 04/2012 |
| Erlotinib (Tarceva®)(535 KB) |  | 01/2016 |
| Esbriet® (Pirfenidon)(508 KB) |  | 10/2020 |
| Escitalopram (Cipralex®)(135 KB) |  | 12/2011 |
| Eslicarbazepinacetat (Zebinix®)(793 KB) |  | 11/2012 |
| Esmya® (Ulipristalacetat)(134 KB) |  | 02/2018 |
| Esmya® (Ulipristalacetat)(1,0 MB) |  | 03/2020 |
| Esmya® (Ulipristalacetat)(357 KB) |  | 07/2018 |
| Estradiol (Linoladiol®)(467 KB) |  | 02/2020 |
| Ethinylestradiol/Cyproteronacetat(117 KB) |  | 06/2013 |
| Ethinylestradiol/Dienogest(169 KB) |  | 12/2018 |
| Etonorgestrel (ImplanonNXT®)(196 KB) |  | 06/2016 |
| Etoricoxib (Arcoxia®)(44 KB) |  | 07/2016 |
| Eucreas® (Vildagliptin)(1,4 MB) |  | 01/2020 |
| Euthyrox® (Levothyroxin)(715 KB) |  | 04/2019 |
| Evicel® (Fibrinkleber)(41 KB) |  | 12/2012 |
| Evolocumab (Repatha®)(39 KB) |  | 08/2016 |
| Exelon® (Rivastigmin)(54 KB) |  | 01/2010 |
| Extraneal® (Peritonealdialyse-Lösung)(39 KB) |  | 01/2011 |
| Exviera® (Dasabuvir)(348 KB) |  | 01/2016 |
| Eylea® (Aflibercept)(1,3 MB) |  | 04/2021 |
| Ezetimib (Ezetrol®, Inegy®)(14 KB) |  | 07/2010 |
| Ezetimib/Simvastatin (Inegy®, Goltor®)(137 KB) |  | 11/2015 |
| Ezetrol® (Ezetimib)(14 KB) |  | 07/2010 |
| Fibrinkleber (Evicel®)(41 KB) |  | 12/2012 |
nach oben
|
F | Febuxostat (Adenuric®)(98 KB) |  | 08/2014 |
| Febuxostat(799 KB) |  | 06/2019 |
| Fenoterol (Partusisten® intrapartal)(81 KB) |  | 10/2012 |
| Fenoterol (Partusisten®)(622 KB) |  | 09/2013 |
| Fenoterol/Ipratropium (Berodual®)(15 KB) |  | 06/2013 |
| Fentanyl (Durogesic® SMAT)(324 KB) |  | 03/2013 |
| Fentanyl(814 KB) |  | 06/2014 |
| Fentanyl®-Janssen(311 KB) |  | 03/2013 |
| Filgrastim (Neupogen®)(90 KB) |  | 08/2013 |
| Finasterid(400 KB) |  | 07/2018 |
| Fingolimod (Gilenya®)(298 KB) |  | 11/2013 |
| Fingolimod (Gilenya®)(616 KB) |  | 09/2019 |
| Fingolimod (Gilenya®)(595 KB) |  | 02/2021 |
| Fingolimod (Gilenya®)(1,6 MB) |  | 04/2012 |
| Fingolimod (Gilenya®)(72 KB) |  | 05/2015 |
| Fingolimod (Gilenya®)(42 KB) |  | 11/2017 |
| Fingolimod (Gilenya®)(118 KB) |  | 01/2013 |
| Fingolimod (Gilenya®)(117 KB) |  | 01/2016 |
| Fingolimod (Gilenya®)(573 KB) |  | 01/2012 |
| Flucytosin (Ancotil®)(419 KB) |  | 06/2020 |
| Fluenz® (Influenza-Lebendimpfstoff )(35 KB) |  | 03/2012 |
| Flunitrazepam(20 KB) |  | 11/2011 |
| Fluorchinolone(404 KB) |  | 04/2019 |
| Fluorchinolone(2,0 MB) |  | 10/2020 |
| Fluorchinolone(448 KB) |  | 10/2018 |
| 5-Fluorouracil(656 KB) |  | 06/2020 |
| Flupigil® (Flupirtin)(85 KB) |  | 07/2013 |
| Flupirtin(85 KB) |  | 07/2013 |
| Fondaparinux (Arixtra®)(161 KB) |  | 06/2010 |
| Formoterol/Beclometason/Glycopyrronium (Trimbow®)(141 KB) |  | 08/2017 |
| Forsteo® (Teriparatid)(170 KB) |  | 11/2018 |
| Forxiga® (Dapagliflozin)(851 KB) |  | 10/2021 |
| Fumaderm®(622 KB) |  | 06/2013 |
| Fumaderm®(174 KB) |  | 11/2015 |
nach oben
|
G | Gadolinium(141 KB) |  | 01/2018 |
| Galantaminhydrobromid (Reminyl®)(108 KB) |  | 09/2015 |
| Galvus® (Vildagliptin)(1,4 MB) |  | 01/2020 |
| G-CSF(366 KB) |  | 06/2018 |
| Genvoya® (Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabin/Tenofoviralafenamid)(523 KB) |  | 03/2019 |
| Gilenya® (Fingolimod)(118 KB) |  | 01/2013 |
| Gilenya® (Fingolimod)(595 KB) |  | 02/2021 |
| Gilenya® (Fingolimod)(1,6 MB) |  | 04/2012 |
| Gilenya® (Fingolimod)(616 KB) |  | 09/2019 |
| Gilenya® (Fingolimod)(298 KB) |  | 11/2013 |
| Gilenya® (Fingolimod)(72 KB) |  | 05/2015 |
| Gilenya® (Fingolimod)(573 KB) |  | 01/2012 |
| Gilenya® (Fingolimod)(117 KB) |  | 01/2016 |
| Gilenya® (Fingolimod)(42 KB) |  | 11/2017 |
| Gliptine, Nutzenbewertung(72 KB) |  | 12/2013 |
| Glitazone(17 KB) |  | 06/2011 |
| Glivec® (Imatinib)(60 KB) |  | 04/2016 |
| Glucocorticoide, intraartikuläre Injektion(18 KB) |  | 01/2013 |
| Glucose-Infusionslösungen(132 KB) |  | 06/2018 |
| Glycopyrronium (Seebri® Breezhaler®, Ultibro® Breezhaler®)(100 KB) |  | 03/2014 |
| Glycopyrronium/Beclometason/Formoterol (Trimbow®)(141 KB) |  | 08/2017 |
| Goltor® (Simvastatin/Ezetimib)(137 KB) |  | 11/2015 |
| Granocyte® (Lenograstim)(121 KB) |  | 03/2014 |
| Grippeimpfstoffausschreibung 2013/14(15 KB) |  | 06/2013 |
| Guanfacin (Intuniv®)(155 KB) |  | 04/2016 |
nach oben
|
H | Haldol® (Haloperidol)(137 KB) |  | 12/2017 |
| Harvoni® (Sofosbuvir, Ledipasvir)(40 KB) |  | 05/2015 |
| HCT(572 KB) |  | 10/2018 |
| Herceptin® (Trastuzumab)(188 KB) |  | 04/2014 |
| Herceptin® (Trastuzumab)(70 KB) |  | 03/2017 |
| HES (Redibag®)(42 KB) |  | 07/2013 |
| HES(126 KB) |  | 11/2013 |
| Hexaminolevulinat (Hexvix®)(385 KB) |  | 12/2011 |
| Hexvix® (Hexaminolevulinat)(385 KB) |  | 12/2011 |
| Histamindihydrochlorid (Ceplene®)(56 KB) |  | 12/2011 |
| Hörsturztherapie(18 KB) |  | 03/2011 |
| Hydrocortisongranulat (Alkindi®)(1,0 MB) |  | 02/2021 |
| Hydroxyzin (Atarax®, AH3®)(214 KB) |  | 04/2015 |
nach oben
|
I | humanes Immunglobulin (Vivaglobin®)(153 KB) |  | 03/2011 |
| Ibrutinib (Imbruvica®)(136 KB) |  | 07/2017 |
| Ibuprofen (Pedea®)(293 KB) |  | 07/2013 |
| Icandra® (Vildagliptin)(1,4 MB) |  | 01/2020 |
| Iclusig® (Ponatinib)(60 KB) |  | 04/2016 |
| Idelalisib® (Zydelig)(137 KB) |  | 08/2016 |
| Idelalisib (Zydelig®)(124 KB) |  | 03/2016 |
| Imatinib (Glivec®)(60 KB) |  | 04/2016 |
| Imbruvica® (Ibrutinib)(136 KB) |  | 07/2017 |
| Immuntherapeutika bei MS(225 KB) |  | 12/2015 |
| Imnovid® (Pomalidomid)(108 KB) |  | 04/2016 |
| Imnovid® (Pomalidomid)(98 KB) |  | 04/2015 |
| Imnovid® (Pomalidomid)(386 KB) |  | 08/2013 |
| Impavido® (Miltefosin)(583 KB) |  | 02/2021 |
| Impfstoffe, undichte Spritzen(140 KB) |  | 04/2018 |
| ImplanonNXT® (Etonorgestrel)(196 KB) |  | 06/2016 |
| Incivo® (Telaprevir)(338 KB) |  | 04/2013 |
| Inclusig® (Ponatinib)(76 KB) |  | 11/2013 |
| Increlex® (Mecasermin)(437 KB) |  | 12/2019 |
| Inegy® (Ezetimib)(14 KB) |  | 07/2010 |
| Inegy® (Simvastatin/Ezetimib)(137 KB) |  | 11/2015 |
| Infanrix® hexa(126 KB) |  | 10/2012 |
| Infanrix® IPV+ Hib(142 KB) |  | 10/2012 |
| Influenza-Lebendimpfstoff (Fluenz®)(35 KB) |  | 03/2012 |
| Informationen der Pharmaindustrie(19 KB) |  | 07/2012 |
| Ingenolmebutat (Picato®)(300 KB) |  | 09/2019 |
| Ingenolmebutat (Picato®)(362 KB) |  | 01/2020 |
| Insulinglulisin (Apidra®)(49 KB) |  | 09/2011 |
| Intraartikuläre Injektion(18 KB) |  | 01/2013 |
| Intrauterinpessare(80 KB) |  | 07/2015 |
| Intuniv® (Guanfacin)(155 KB) |  | 04/2016 |
| Invega® (Paliperidon)(272 KB) |  | 09/2013 |
| Invirase® (Saquinavir)(74 KB) |  | 05/2014 |
| Invirase® (Saquinavir)(1,7 MB) |  | 07/2010 |
| Iopromid (Ultravist® 300)(77 KB) |  | 11/2012 |
| Ipratropium/Fenoterol (Berodual®)(15 KB) |  | 06/2013 |
| Irinotecan (Onivyde®)(1,1 MB) |  | 10/2019 |
| Ivabradin (Procoralan®)(755 KB) |  | 10/2013 |
| Ivabradin (Procoralan®)(67 KB) |  | 06/2014 |
| Ivabradin (Procoralan®)(72 KB) |  | 12/2014 |
| Ivermectin (Solaantra®)(94 KB) |  | 11/2016 |
nach oben
|
J | Janumet® (Sitagliptin)(308 KB) |  | 05/2018 |
| Januvia® (Sitagliptin)(308 KB) |  | 05/2018 |
| Johanniskraut-Extrakt, Verordnungsfähigkeit(15 KB) |  | 01/2010 |
| Juluca® (Dolutegravir/Rilpivirin)(125 KB) |  | 06/2018 |
nach oben
|
K | Katadolon® (Flupirtin)(85 KB) |  | 07/2013 |
| Kepivance® (Palifermin)(286 KB) |  | 04/2010 |
| Ketoconazol (Nizoral®)(75 KB) |  | 08/2013 |
| Ketoconazol(99 KB) |  | 03/2015 |
| Ketoprofen(1,8 MB) |  | 08/2010 |
| Keytruda® (Pembrolizumab)(105 KB) |  | 07/2018 |
| Kontrazeptiva(395 KB) |  | 01/2019 |
| Kontrazeptiva(3,2 MB) |  | 09/2021 |
| Kontrazeptiva(534 KB) |  | 01/2014 |
| Kortisonhaltige Nasensprays, Patienteninformation(53 KB) |  | 02/2017 |
nach oben
|
L | Lacosamid (Vimpat®)(96 KB) |  | 11/2014 |
| Lacosamid (Vimpat®)(33 KB) |  | 07/2011 |
| Lactobacillus rhamnosus GG-haltige Arzneimittel(31 KB) |  | 11/2017 |
| Laif® 900(18 KB) |  | 12/2012 |
| Lapatinib (Tyverb®)(786 KB) |  | 05/2019 |
| Lariam® (Mefloquin)(1,9 MB) |  | 08/2013 |
| Lartruvo® (Olaratumab)(697 KB) |  | 05/2019 |
| Ledipasvir (Harvoni®)(40 KB) |  | 05/2015 |
| Leflunomid medac®(188 KB) |  | 10/2010 |
| Lemtrada® (Alemtuzumab)(0,9 MB) |  | 01/2020 |
| Lemtrada® (Alemtuzumab)(332 KB) |  | 04/2019 |
| Lenalidomid (Revlimid®)(246 KB) |  | 10/2011 |
| Lenalidomid (Revlimid®)(84 KB) |  | 12/2012 |
| Lenalidomid (Revlimid®)(115 KB) |  | 06/2013 |
| Lenalidomid (Revlimid®)(108 KB) |  | 11/2016 |
| Lenalidomid (Revlimid®)(228 KB) |  | 12/2010 |
| Lenalidomid (Revlimid®)(37 KB) |  | 04/2011 |
| Lenograstim (Granocyte®)(121 KB) |  | 03/2014 |
| Lepirudin (Refludan®)(33 KB) |  | 01/2010 |
| Letermovir (Prevymis®)(744 KB) |  | 09/2020 |
| Leuprorelin (Eligard®)(173 KB) |  | 12/2017 |
| Leuprorelin(524 KB) |  | 07/2020 |
| Leustatin® (Cladribin)(75 KB) |  | 12/2017 |
| Levact® (Bendamustin)(133 KB) |  | 08/2017 |
| Levofloxacin (Tavanic®)(141 KB) |  | 09/2012 |
| Levothyroxin (Euthyrox®)(715 KB) |  | 04/2019 |
| Linoladiol® (Estradiol)(467 KB) |  | 02/2020 |
| Linoladiol® N(16 KB) |  | 07/2013 |
| Liraglutid (Victoza®)(671 KB) |  | 01/2018 |
| Lisdexamfetamin (Elvanse®)(134 KB) |  | 10/2015 |
